Descripción del Producto
GRÁFICA
dBFUND.H2H320401002004001k2k4k10k20k255075100
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro nominal | 300 mm 12 in |
Impedancia nominal | 8 ohm |
Impedancia mínima | 6.4 ohm |
Potencia admisible | 700 W AES |
Potencia programa | 1400 W |
Sensibilidad | 101 dB 1 W @ 1 m @ 2Π |
Rango de frecuencias | 25-4000 Hz |
Volumen de caja recomendado | 20 / 60 l 0.7 / 2.24 ft³ |
Diámetro Bobina | 100 mm 4 in |
Factor BL | 23.1 N/A |
Masa móvil | 0.056 kg |
Altura bobinado | 20 mm |
Altura entrehierro | 12 mm |
Desplazamiento máximo pp | 52 mm |
DETALLES CONSTRUCTIVOS
Peso neto | 5.6 kg 12.32 lb |
Peso total | 6.3 kg 13.86 lb |
Imán | Neodimio |
Opiniones
No hay reseñas todavía.